| 2025.10.25 | 【選手向け情報】WEB公式掲示板を開設しました。 |
|---|---|
| 2025.10.13 | 【観戦情報】観戦チケット販売を開始しました。 |
| 2025.09.25 | 【選手向け情報】特別規則書(草案)を公開しました。 |
ITINERARY
※一般の方へ … 下記のアイテナリー(競技スケジュール)は、競技の進行状況に応じて変更になる可能性がございます。
| LEG1 2025.12.7 SUNDAY | ||||||
| TC | Location | SS | Liaison | Total | Target Time | 1st Car Due |
| 0 | Rally Start | 8:00 | ||||
| 1 | 勢井後 | 15.26 | 15.26 | 0:45 | 8:45 | |
| SS1 | 飯地高原 1 | 5.94 | (0:03) | 8:48 | ||
| 2 | モーターパーク | 18.66 | 24.60 | 1:10 | 9:58 | |
| SS2 | 笠置ペトログラフ 1 | 4.95 | (0:03) | 10:01 | ||
| 3 | 勢井後 | 2.22 | 7.17 | 0:20 | 10:21 | |
| SS3 | 飯地高原 2 | 5.94 | (0:03) | 10:24 | ||
| RA1 |
Refuel(アポロセルフ恵那中央SS) | (17.56) | ||||
| Distance from Rally Start to RA1 | 16.83 | 53.70 | 70.53 | |||
| Distance to Rally Finish | (10.89) | (40.22) | (51:11) | |||
| 3A | Service In | 17.91 | 23.85 | 1:05 | 11:29 | |
| Service A(恵那市役所) | 0:45 | |||||
| 3B | Service Out | 12:14 | ||||
| 3C | Regroup In | 19.56 | 19.56 | 0:50 | 13:04 | |
| Section 1 Total | 16.83 | 73.61 | 90.44 | |||
| Regroup | ||||||
| 3D | Regroup Out | 0.15 | 13:19 | |||
| 4 | モーターパーク | 0.00 | 0.00 | 0:03 | 13:22 | |
| SS4 | 笠置ペトログラフ 2 | 4.95 | (0:03) | 13:25 | ||
| 5 | 勢井後 | 2.22 | 7.17 | 0:20 | 13.45 | |
| SS5 | 飯地高原 3 | 5.94 | (0:03) | 13:48 | ||
| 5A | Rally Finish | 18.09 | 24.03 | 1:00 | 14:48 | |
| Section 2 Total | 10.89 | 20.31 | 31.20 | |||
| Rally Total | 27.72 | 93.92 | 121.64 | |||
2025年9月25日時点