
No. | Driver | Co Driver | Class | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | Penalty | Total | Class Pos |
Overall Pos |
1 | 南 美由紀 | 岡田 誠 | L1-2 | 3:15.7 | 3:48.9 | 3:14.0 | 3:12.8 | 3:50.2 | 17:21.6 | 1 | 2 | |
6 | 文室 美代子 | 加藤 昭文 | L1-2 | 3:27.4 | 3:44.5 | 3:25.5 | 3:27.0 | 3:46.1 | 17:50.5 | 2 | 5 | |
2 | 古本 舞桜 | 石丸 雄大 | L1-2 | 3:29.2 | 4:08.3 | 3:20.9 | 3:24.0 | 3:53.4 | 18:15.8 | 3 | 7 | |
3 | 上清 瑞穂 | 原野 雅子 | L1-2 | 3:32.1 | 3:58.8 | 3:28.2 | 3:25.7 | 4:00.8 | 18:25.6 | 4 | 9 | |
10 | 家泉 佑紀 | 林 浩次 | L1-2 | 3:32.8 | 4:01.5 | 3:26.1 | 3:29.0 | 4:04.5 | 18:33.9 | 5 | 11 | |
5 | 村山 朋香 | 村山 由美 | L1-2 | 3:34.0 | 4:02.8 | 3:32.1 | 3:30.8 | 3:58.3 | 18:38.0 | 6 | 12 | |
4 | 伊藤 はづき | 小林 泰治 | L1-2 | 3:28.4 | 4:16.7 | 3:28.3 | 3:27.6 | 4:11.7 | 18:52.7 | 7 | 13 | |
8 | Mutsumi | マリオ 高野 | L1-2 | 3:45.1 | 4:27.5 | 3:40.7 | 3:44.1 | 4:27.2 | 20:04.6 | 8 | 19 | |
7 | 代田 翔子 | 代田 真欧 | L1-2 | 3:56.9 | 4:21.0 | 3:50.3 | 3:47.1 | 4:42.6 | 20:37.9 | 9 | 20 | |
9 | 大橋 美佳 | 野田 直希 | L1-2 | 不出走 | ||||||||
11 | 毛受 広子 | 中村 祐太 | L1-1 | 3:20.9 | 3:34.4 | 3:19.8 | 3:18.6 | 3:32.7 | 17:06.4 | 1 | 1 | |
18 | 洪 銘蔚 | 夷藤 新基 | L1-1 | 3:25.4 | 3:40.0 | 3:24.3 | 3:23.3 | 3:43.3 | 17:36.3 | 2 | 3 | |
12 | 湯浅 美幸 | 河西 晴雄 | L1-1 | 3:26.0 | 3:41.8 | 3:25.8 | 3:28.1 | 3:40.3 | 17:42.0 | 3 | 4 | |
15 | みな ぴよ | 武平 良介 | L1-1 | 3:26.3 | 3:56.5 | 3:24.1 | 3:28.4 | 3:58.8 | 18:14.1 | 4 | 6 | |
14 | 大貫 由季 | 桐山 久美子 | L1-1 | 3:32.4 | 3:54.3 | 3:33.9 | 3:32.1 | 3:52.3 | 18:25.0 | 5 | 8 | |
17 | 柚木崎 遥 | 藤田 勝正 | L1-1 | 3:36.9 | 3:58.6 | 3:29.0 | 3:26.8 | 3:57.8 | 18:29.1 | 6 | 10 | |
23 | 清水 恵子 | 清水 雅士 | L1-1 | 3:43.3 | 4:03.8 | 3:38.4 | 3:39.0 | 3:57.3 | 19:01.8 | 7 | 14 | |
16 | 兼松 由奈 | 加藤 いづみ | L1-1 | 3:46.0 | 4:03.2 | 3:38.8 | 3:39.2 | 3:55.1 | 19:02.3 | 8 | 15 | |
19 | 福島 沙恵 | 犬塚 仁浩 | L1-1 | 3:49.6 | 4:03.6 | 3:47.4 | 3:41.8 | 3:56.9 | 19:19.3 | 9 | 16 | |
21 | 鈴木 麻友 | 大川 達夫 | L1-1 | 3:43.1 | 4:09.4 | 3:57.4 | 3:43.0 | 4:08.5 | 19:41.4 | 10 | 17 | |
26 | 濱元 望美 | 木村 悟士 | L1-1 | 3:48.3 | 4:11.8 | 3:48.7 | 3:48.7 | 4:05.0 | 19:42.5 | 11 | 18 | |
20 | 丸山 京子 | Jacky | L1-1 | 3:53.9 | 4:46.1 | 3:51.4 | 3:48.7 | 4:28.1 | 20:48.2 | 12 | 21 | |
25 | 白石 花恵 | 白石 認 | L1-1 | 4:03.1 | 4:38.8 | 3:57.1 | 4:00.9 | 4:29.2 | 21:09.1 | 13 | 22 | |
27 | 鈴木 理紗 | 片岡 智子 | L1-1 | 4:17.3 | 4:53.3 | 4:04.6 | 4:07.5 | 4:32.6 | 21:55.3 | 14 | 23 | |
22 | 永井 歩夢 | 田上 大輔 | L1-1 | 3:26.1 | 3:41.0 | 3:18.2 | 3:18.2 | R | ||||
24 | 波多野 千晶 | 判治 優樹 | L1-1 | 3:45.8 | R | |||||||
13 | 仲村 理香 | 伊藤 幹夫 | L1-1 | 不出走 |
